Квартиры в Орле площадью до 70 м²
В продаже 51 квартира площадью до 70 м² в сданном доме ЖК «Крылья» в Советском районе Орла: 41 однокомнатная и 10 двухкомнатных, цена от 6 080 000 ₽ до 10 005 000 ₽. Квартиры продаёт сам застройщик — ООО «СЗ «Фортуна». Планировки свободные, отделка предчистовая, потолки 2,78 метра.
- 51 квартира в продаже
- цена от 6,08 млн ₽
- площадь 49,6–67,8 м²
- этажи с 1 по 19 из 19
Квартиры площадью до 70 м²
| Квартира | Комнат. | Площадь | Этаж | Подъезд | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 238 | 1-комн. | 59,2 м² | 1 | 2 | 6 080 000 ₽ | |
| № 234 | 1-комн. | 49,7 м² | 1 | 2 | 6 087 500 ₽ | |
| № 228 | 1-комн. | 50,9 м² | 1 | 2 | 6 112 500 ₽ | |
| № 233 | 1-комн. | 49,9 м² | 1 | 2 | 6 112 500 ₽ | |
| № 230 | 1-комн. | 49,9 м² | 1 | 2 | 6 137 500 ₽ | |
| № 9 | 1-комн. | 50,1 м² | 1 | 1 | 6 162 500 ₽ | |
| № 240 | 1-комн. | 50,5 м² | 2 | 2 | 6 208 000 ₽ | |
| № 241 | 1-комн. | 50,6 м² | 2 | 2 | 6 220 800 ₽ | |
| № 246 | 1-комн. | 49,6 м² | 2 | 2 | 6 220 800 ₽ | |
| № 247 | 1-комн. | 49,7 м² | 2 | 2 | 6 233 600 ₽ | |
| № 267 | 1-комн. | 51,0 м² | 4 | 2 | 6 344 000 ₽ | |
| № 23 | 1-комн. | 51,6 м² | 2 | 1 | 6 348 800 ₽ | |
| № 32 | 1-комн. | 50,3 м² | 3 | 1 | 6 422 000 ₽ | |
| № 35 | 1-комн. | 51,9 м² | 3 | 1 | 6 461 000 ₽ | |
| № 47 | 1-комн. | 52,2 м² | 4 | 1 | 6 500 000 ₽ | |
| № 383 | 1-комн. | 50,9 м² | 13 | 2 | 6 818 000 ₽ | |
| № 142 | 1-комн. | 51,1 м² | 12 | 1 | 6 846 000 ₽ | |
| № 399 | 1-комн. | 50,2 м² | 14 | 2 | 6 902 000 ₽ | |
| № 412 | 1-комн. | 50,4 м² | 15 | 2 | 6 930 000 ₽ | |
| № 167 | 1-комн. | 51,8 м² | 14 | 1 | 6 944 000 ₽ | |
| № 422 | 1-комн. | 50,5 м² | 16 | 2 | 7 003 500 ₽ | |
| № 435 | 1-комн. | 50,7 м² | 17 | 2 | 7 032 500 ₽ | |
| № 202 | 1-комн. | 50,9 м² | 17 | 1 | 7 061 500 ₽ | |
| № 448 | 1-комн. | 50,9 м² | 18 | 2 | 7 061 500 ₽ | |
| № 423 | 1-комн. | 51,0 м² | 16 | 2 | 7 076 000 ₽ | |
| № 436 | 1-комн. | 51,0 м² | 17 | 2 | 7 076 000 ₽ | |
| № 449 | 1-комн. | 51,2 м² | 18 | 2 | 7 105 000 ₽ | |
| № 425 | 1-комн. | 50,3 м² | 16 | 2 | 7 163 000 ₽ | |
| № 188 | 1-комн. | 50,5 м² | 16 | 1 | 7 192 000 ₽ | |
| № 203 | 1-комн. | 51,8 м² | 17 | 1 | 7 192 000 ₽ | |
| № 191 | 1-комн. | 51,9 м² | 16 | 1 | 7 206 500 ₽ | |
| № 220 | 1-комн. | 49,7 м² | 19 | 1 | 7 290 000 ₽ | |
| № 251 | 1-комн. | 59,1 м² | 2 | 2 | 7 296 000 ₽ | |
| № 221 | 1-комн. | 50,1 м² | 19 | 1 | 7 350 000 ₽ | |
| № 277 | 1-комн. | 59,0 м² | 4 | 2 | 7 371 000 ₽ | |
| № 264 | 1-комн. | 59,1 м² | 3 | 2 | 7 384 000 ₽ | |
| № 290 | 1-комн. | 59,1 м² | 5 | 2 | 7 384 000 ₽ | |
| № 224 | 1-комн. | 50,6 м² | 19 | 1 | 7 455 000 ₽ | |
| № 407 | 1-комн. | 59,3 м² | 14 | 2 | 7 980 000 ₽ | |
| № 420 | 1-комн. | 59,5 м² | 15 | 2 | 8 008 000 ₽ | |
| № 197 | 1-комн. | 50,0 м² | 17 | 1 | 8 090 500 ₽ | |
| № 382 | 2-комн. | 67,1 м² | 12 | 2 | 9 254 000 ₽ | |
| № 395 | 2-комн. | 67,1 м² | 13 | 2 | 9 254 000 ₽ | |
| № 421 | 2-комн. | 67,2 м² | 15 | 2 | 9 268 000 ₽ | |
| № 408 | 2-комн. | 67,3 м² | 14 | 2 | 9 282 000 ₽ | |
| № 447 | 2-комн. | 67,2 м² | 17 | 2 | 9 599 000 ₽ | |
| № 192 | 2-комн. | 67,4 м² | 17 | 1 | 9 628 000 ₽ | |
| № 460 | 2-комн. | 67,5 м² | 18 | 2 | 9 642 500 ₽ | |
| № 180 | 2-комн. | 67,8 м² | 16 | 1 | 9 686 000 ₽ | |
| № 473 | 2-комн. | 67,4 м² | 19 | 2 | 9 960 000 ₽ | |
| № 216 | 2-комн. | 67,7 м² | 19 | 1 | 10 005 000 ₽ |
Цены и наличие квартир — на 13.11.2026. Информация на сайте не является публичной офертой; актуальную цену и наличие подтвердит отдел продаж: +7 (4862) 78-03-78.
Вопросы и ответы
Дом уже сдан?
Да. Дом жилого комплекса «Крылья» в Орле — улица Генерала Родина, 66А, корпус 1 — сдан в сентябре 2024 года. Это готовая новостройка: квартиру можно посмотреть вживую, а после оформления сделки — начинать ремонт.
Какая отделка в квартирах?
Квартиры продаются с предчистовой отделкой: стены оштукатурены, пол залит стяжкой, установлены окна, радиаторы и входная дверь, лоджия застеклена. Высота потолков — 2,78 метра. Чистовую отделку вы делаете под себя.
Можно ли изменить планировку?
Да, планировки свободные. Дом построен на сборно-монолитном каркасе: несущих стен внутри квартиры нет, только перегородки. Комнаты можно объединить, перенести или сделать по-своему. Перепланировку нужно согласовать.
Можно ли купить квартиру в ипотеку?
Да. Поможем подать заявку в Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и другие банки. По семейной ипотеке ставка — от 2 до 10% в зависимости от числа детей. Примерный платёж можно посчитать в калькуляторе. Окончательные условия определяет банк.
Как посмотреть квартиру?
Просмотр — по записи. Оставьте заявку или позвоните: +7 (4862) 78-03-78, +7 (960) 649-58-62. Менеджер покажет дом, двор и квартиры, которые вам подошли. Офис продаж: Орёл, улица Максима Горького, 47Б, 3 этаж; понедельник — пятница, с 9:00 до 18:00.